2015年1-6月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1070.61 | 10.8 |
二、公共财政预算收入(亿元) | 152.36 | 10.4 |
公共财政预算支出 | 187.77 | 8.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 972.44 | 23.0 |
四、进出口总额(万美元) | 39.64 | 4.2 |
出口额 | 20.17 | -2.6 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 401.18 | 11.4 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2169.80 | 10.7 |
居民储蓄存款 | 1044.70 | 8.3 |
金融机构贷款余额 | 1725.65 | 11.7 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 10502 | -0.8 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 546.15 | 13.8 |
规模以上工业总产值 | 2630.35 | 16.8 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 798930 | 7.3 |
工业 | 554875 | 8.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 9913 | 9.3 |
城镇居民 | 13065 | 9.0 |
农村居民 | 6596 | 9.7 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.4 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 94.2 | - |
扫一扫打开当前页