2015年1-5月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(亿元) | 120.91 | 9.4 |
公共财政预算支出 | 146.34 | 16.0 |
二、固定资产投资(亿元) | 825.65 | 25.6 |
三、进出口总额(万美元) | 325136 | 0.5 |
出口额 | 172375 | -2.2 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 130.57 | 12.7 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2135.69 | 16.1 |
居民储蓄存款 | 1248.16 | 36.8 |
金融机构贷款余额 | 1701.43 | 12.4 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 8706 | -1.7 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 441.74 | 13.9 |
规模以上工业总产值 | 2120.39 | 17.1 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 664665 | 6.8 |
工业 | 453209 | 8.1 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.5 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 94.1 | - |
? | ||
? |
扫一扫打开当前页