2015年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(亿元) | 171.78 | 8.3 |
公共财政预算支出 | 222.32 | 14.2 |
二、固定资产投资(亿元) | 1087.04 | 23.1 |
三、进出口总额(万美元) | 462660 | 1.1 |
出口额 | 236652 | -3.9 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 191.79 | 15.7 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2176.34 | 13.5 |
居民储蓄存款 | 1050.27 | 10.4 |
金融机构贷款余额 | 1742.89 | 11.1 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 12262 | -0.7 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 641.13 | 13.7 |
规模以上工业总产值 | 3087.44 | 16.5 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 952207 | 6.7 |
工业 | 667009 | 7.8 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.5 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 94.2 | - |
扫一扫打开当前页