2018年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 150.67 | 8.1 |
一般公共预算支出 | 257.20 | 9.9 |
二、固定资产投资(亿元) | 1179.95 | 4.9 |
三、进出口总额(万美元) | 540162 | 18.4 |
出口额 | 245790 | 13.6 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 189.39 | 8.6 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3202.51 | 8.1 |
住户存款 | 1388.11 | 8.0 |
金融机构贷款余额 | 2780.38 | 18.4 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 13757 | 2.3 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | -5.7 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 102.99 | -1.7 |
工业 | 62.49 | -11.1 |
九、居民消费价格总指数 | 102.0 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 102.0 |
扫一扫打开当前页