2018年1-8月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 165.27 | 8.1 |
一般公共预算支出 | 284.13 | -0.4 |
二、固定资产投资(亿元) | 1352.43 | 6.0 |
三、进出口总额(万美元) | 626757 | 19.0 |
出口额 | 278386 | 11.7 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 217.85 | 8.5 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3207.63 | 8.8 |
住户存款 | 1389.37 | 8.1 |
金融机构贷款余额 | 2721.61 | 14.4 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 15746 | 2.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | -0.6 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 121.01 | -1.4 |
工业 | 73.01 | -10.5 |
九、居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 102.0 |
扫一扫打开当前页