2020年1-3月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 614.41 | -7.1 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 61.54 | -13.0 |
一般公共预算支出 | 110.24 | -0.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 326.51 | -30.8 |
工业投资 | 209.45 | -34.7 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 235.21 | -21.0 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 4086.26 | 12.4 |
住户存款 | 1817.13 | 12.8 |
金融机构贷款余额 | 3757.54 | 19.7 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 6285.67 | 3.3 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 117 | -2.2 |
七、规模以上工业总产值(亿元) | 589 | -7.7 |
规模以上工业增加值 | -2.7 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 43.85 | -6.8 |
工业用电量 | 23.69 | -6.3 |
九、居民消费价格总指数 | 104.70 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 97.3 | - |
十一、进出口总额(亿美元) | 22.95 | 11.9 |
出口 | 7.93 | -11.6 |
十二、全体居民人均可支配收入 | 8579 | 1.2 |
城镇居民收入 | 9966 | 1.8 |
农村居民收入 | 6639 | -0.9 |
扫一扫打开当前页