2018年1-10月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 203.79 | 7.4 |
一般公共预算支出 | 351.39 | 13.2 |
二、固定资产投资(亿元) | 1639.54 | 6.3 |
三、进出口总额(万美元) | 799701 | 19.6 |
出口额 | 348050 | 11.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 283.28 | 8.9 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3241.50 | 9.4 |
住户存款 | 1398.22 | 8.6 |
金融机构贷款余额 | 2873.20 | 17.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 19703 | 2.8 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | -6.3 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 148.33 | -2.1 |
工业 | 85.96 | -12.1 |
九、居民消费价格总指数 | 102.3 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 102.2 |
扫一扫打开当前页