2020年1-6月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1417.69 | -3.8 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 125.65 | -7.4 |
一般公共预算支出 | 240.94 | 12.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 901.76 | -13.2 |
工业投资 | 572.07 | -16.5 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 511.10 | -12.1 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 4300.80 | 18.0 |
住户存款 | 1812.93 | 13.3 |
金融机构贷款余额 | 4007.62 | 23.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 12645 | 3.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 238 | -1.2 |
七、规模以上工业总产值(亿元) | 1244.46 | -6.3 |
规模以上工业增加值 | -1.2 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 88.74 | 0.2 |
工业用电量 | 52.88 | 3.6 |
九、居民消费价格总指数 | 103.8 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 96.4 | - |
十一、进出口总额(亿美元) | 44.64 | 4.1 |
出口 | 1734.29 | -8.7 |
十二、实际利用外资(亿美元) | 3.90 | 30.3 |
十三、全体居民人均可支配收入 | 14636 | 2.3 |
城镇居民收入 | 18214 | 1.5 |
农村居民收入 | 9634 | 3.1 |
扫一扫打开当前页