2021年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2037.52 | 37.9 |
规模以上工业增加值 | 19.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 127.56 | 21.2 |
工业用电量 | 76.46 | 19.7 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 183.00 | 23.1 |
一般公共预算支出 | 296.04 | 8.9 |
四、固定资产投资(亿元) | 1210.79 | 11.5 |
工业投资 | 822.58 | 19.5 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 211.02 | 32.6 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) |