2025年1-2月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 906.15 | 7.4 |
规模以上工业增加值 | - | 8.1 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 61.16 | 4.2 |
工业用电量 | 39.08 | 9.7 |
三、固定资产投资(亿元) | 219.12 | -4.1 |
工业投资 | 156.43 | 10.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 82.36 | 3.1 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 656.24 | 24.8 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6335.87 | 1.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 8148.34 | 11.5 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5861 | 8.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 113 | 8.5 |
八、居民消费价格总指数 | 99.4 | - |
扫一扫打开当前页